Hà Thành Ford mang đến chương trình Bảo hành Mở rộng để nới rộng cơ hội gắn kết, tạo ra sự an tâm và hài lòng tới từng khách hàng
Chương trình bảo hành mở rộng mang lại lợi ích gì?
Dưới đây là những lợi ích mà dịch vụ bảo hành mở rộng mang lại:
- Chi phí cân đối cùng quyền lợi bảo hành tối đa.
- Linh hoạt trong việc chọn gói sản phẩm phù hợp nhất.
- Không bị hạn chế về số lần yêu cầu bảo hành hay số tiền chi trả.
- Có thể chuyển nhượng quyền bảo hành theo xe.
- Thời gian bảo hành được kéo dài tự động sau khi hết thời gian bảo hành chuẩn.
Các gói bảo hành mở rộng và thời gian bảo hành
Gói Tiết Kiệm
Bảo hành mở rộng cho trên 29 chi tiết phụ tùng liên quan đến vận hành của xe bao gồm động cơ, hộp số, hệ thống cầu chủ động.
Gói An Toàn
Bảo hành mở rộng cho hơn 1000 chi tiết phụ tùng tương tự như bảo hành tiêu chuẩn.
Thời gian bảo hành
- 5 Năm / 140.000 KM
- 5 Năm / 200.000 KM dành cho xe Transit
Khi chọn mua Bảo hành Mở rộng, xe của bạn sẽ được cung cấp chương trình bảo hành mở rộng thêm 1 năm/20.000 km hoặc 2 năm/40.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước sau khi hết thời gian bảo hành chuẩn. Đối với xe Transit, khách hàng sẽ được bảo hành thêm 1 năm/100.000 km hoặc 2 năm/100.000 km tuỳ theo điều kiện đến trước.
Một số lưu ý đối với chương trình bảo hành mở rộng
Những sản phẩm bảo hành mở rộng
Chi phí sửa chữa, thay thế các phụ tùng chính hãng bị khuyết tật được xác định do lỗi của nhà sản xuất.
Công lao động cho các hoạt động sửa chữa, thay thế nêu trên.
Những sản phẩm không thuộc bảo hành mở rộng
Chi phí sửa chữa, thay thế các phụ tùng bảo dưỡng, các phụ tùng hao mòn.
Các chi phí khác được liệt kê trong “Các mục không bao gồm trong bảo hành” được quy định trong Sổ Bảo Hành & Chính sách bảo hành của Ford.
BẢNG GIÁ BẢO HÀNH MỞ RỘNG
(Chưa bao gồm VAT)
| Loại xe | Thời gian bảo hành mở rộng | Xe mới | Xe dịch vụ | ||||||
| 0 – 6 tháng | 7 – 24 tháng | 25 – 36 tháng | 7 – 36 tháng | ||||||
| Gói An tâm | Gói Tiết Kiệm | Gói An tâm | Gói Tiết Kiệm | Gói An tâm | Gói Tiết Kiệm | Gói An tâm | Gói Tiết Kiệm | ||
| Giá bán lẻ (Chưa VAT) | Giá bán lẻ (Chưa VAT) | Giá bán lẻ (Chưa VAT) | Giá bán lẻ (Chưa VAT) | Giá bán lẻ (Chưa VAT) | Giá bán lẻ (Chưa VAT) | Giá bán lẻ (Chưa VAT) | Giá bán lẻ (Chưa VAT) | ||
| Next Gen | 1 Năm / 25.000 Km | 4,640,000 | 2,440,000 | 5,340,000 | 2,810,000 | ||||
| 2 Năm / 50.000 Km | 9,580,000 | 5,130,000 | 11,020,000 | 5,900,000 | |||||
| Everest Next Gen | 1 Năm / 25.000 Km | 6,050,000 | 3,350,000 | 6,960,000 | 3,860,000 | ||||
| 2 Năm / 50.000 Km | 14,600,000 | 7,720,000 | 16,790,000 | 8,880,000 | |||||
| Territory | 1 Năm / 25.000 Km | 5,712,963 | 3,324,074 | 6,574,000 | 3,830,000 | ||||
| 2 Năm / 50.000 Km | 11,851,852 | 7,407,407 | 13,630,000 | 8,520,000 | |||||
| Explorer | 1 Năm / 20.000 Km | 10,400,000 | 5,040,000 | 11,180,000 | 5,420,000 | 11,960,000 | 5,800,000 | ||
| 2 Năm / 40.000 Km | 24,570,000 | 12,810,000 | 26,420,000 | 13,780,000 | 28,260,000 | 14,740,000 | |||
| Ecosport | 1 Năm / 20.000 Km | 4,460,000 | 2,260,000 | 4,770,000 | 2,420,000 | ||||
| 2 Năm / 40.000 Km | 9,500,000 | 4,970,000 | 10,160,000 | 5,320,000 | |||||
| Ranger | 1 Năm / 20.000 Km | 4,750,000 | 2,490,000 | 5,080,000 | 2,660,000 | ||||
| 2 Năm / 40.000 Km | 9,710,000 | 5,210,000 | 10,390,000 | 5,570,000 | |||||
| Everest | 1 Năm / 20.000 Km | 6,130,000 | 3,390,000 | 6,560,000 | 3,630,000 | ||||
| 2 Năm / 40.000 Km | 14,840,000 | 7,800,000 | 15,880,000 | 8,340,000 | |||||
| Transit | 1 Năm / 100.000 Km | 27,200,000 | 13,550,000 | 29,100,000 | 14,500,000 | ||||
| 2 Năm / 100.000 Km | 35,960,000 | 21,780,000 | 38,470,000 | 23,300,000 | |||||
| Tourneo | 1 Năm / 100.000 Km | 28,000,000 | 14,000,000 | ||||||
| 2 Năm / 100.000 Km | 38,000,000 | 23,000,000 | |||||||
GIÁ BÁN SẢN PHẨM BẢO HÀNH MỞ RỘNG TOP – UP 1 NĂM
| Loại xe | Thời gian bảo hành mở rộng |
Số km | Gói An Tâm | Gói Tiết Kiệm |
| Giá bán lẻ (chưa VAT) |
Giá bán lẻ (chưa VAT) |
|||
| Ecosport | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25 | 6,320,000 | 3,400,000 |
| 1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25 | 8,100,000 | 4,180,000 | |
| Ranger Cũ | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25 | 6,000,000 | 3,250,000 |
| 1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25 | 7,570,000 | 3,950,000 | |
| Everest Cũ | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25 | 10,720,000 | 5,450,000 |
| 1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25 | 13,700,000 | 6,880,000 | |
| Explorer | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25 | 19,500,000 | 10,440,000 |
| 1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25 | 25,030,000 | 13,210,000 | |
| Transit | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25 | 12,390,000 | 10,320,000 |
| 1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25 | 16,950,000 | 13,120,000 | |
| Ranger | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25 | 6,700,000 | 3,800,000 |
| 1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25 | 8,500,000 | 4,700,000 | |
| Everest | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25 | 11,800,000 | 6,500,000 |
| 1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25 | 15,000,000 | 8,000,000 | |
| Territory | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25 | 7,300,000 | 4,200,000 |
| 1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25 | 9,300,000 | 5,200,000 |
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm Bảo hành Mở rộng của Ford, xin vui lòng tham khảo Sổ bảo hành & Chính sách bảo hành hoặc liên hệ ngay với đại lý Hà Thành Ford.
☎ – 0906223012 – 0934636012 – 0904996012
-
31Th 07Sunday Service – dịch vụ xe Ford chủ nhật tháng 5 tại Hà Thành Ford: bảo dưỡng, sửa







