Ford Territory 2025 với thiết kế đột phá cùng loạt tính năng hiện đại, thông minh đang là mẫu xe mơ ước của rất nhiều gia đình Việt. Hãy tham khảo chi tiết thông số kỹ thuật, giá niêm yết và giá lăn bánh (tạm tính) ngay dưới đây.

Ford Territory: Thông số kỹ thuật
Ford Territory 2025 nổi bật với 4 phiên bản tại Việt Nam: Trend, Titanium, Sport và Titanium X. Mẫu xe này được trang bị động cơ Xăng 1,5l EcoBoost tăng áp. Xe trang bị hộp số tự động 7 cấp cùng không gian rộng rãi, sang trọng và nhiều công nghệ.
Xem chi tiết thông số kỹ thuật của từng phiên bản xe tại đây:

Tìm hiểu chi tiết:
Ford Territory 2025: Giá mới hấp dẫn
Tính từ tháng 12/2024, Ford đã điều chỉnh đồng loạt giá niêm yết của tất cả các phiên bản Territory. Theo đó giá niêm yết mới thấp hơn trước 40 triệu đồng. Chi tiết bảng giá niêm yết của Territory như sau:
| BẢNG GIÁ XE FORD TERRITORY | |
| Phiên bản | Giá niêm yết (triệu VNĐ) |
| Territory Trend 2025 | 759 |
| Territory Titanium 2025 | 849 |
| Territory Sport 2025 | 869 |
| Territory Titanium X 2025 | 889 |
Tuy nhiên giá niêm yết chưa bao gồm khuyến mãi từ Ford Việt Nam và Đại lý Hà Thành Ford. Liên hệ ngay hotline sau để được cung cấp thông tin khuyến mại chi tiết nhất:
Giá lăn bánh Ford Territory 2025 mới nhất
Dưới đây là bảng tham khảo giá lăn bánh tạm tính của Ford Territory tại Hà Nội và các khu vực khác:
Giá lăn bánh Ford Territory Trend
| Khoản phí | Niêm yết | Tại Hà Nội | Tại TP.HCM | Tỉnh thành khác |
| Giá niêm yết | 759.000.000 | 759.000.000 | 759.000.000 | 759.000.000 |
| Phí trước bạ | ||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Ford Territory Titanium
| Khoản phí | Niêm yết | Tại Hà Nội | Tại TP.HCM | Tỉnh thành khác |
| Giá niêm yết | 849.000.000 | 849.000.000 | 849.000.000 | 849.000.000 |
| Phí trước bạ | ||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Territory Sport 2025
| Khoản phí | Niêm yết | Tại Hà Nội | Tại TP.HCM | Tỉnh thành khác |
| Giá niêm yết | 869.000.000 | 869.000.000 | 869.000.000 | 869.000.000 |
| Phí trước bạ | ||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Territory Titanium X 2025
| Khoản phí | Niêm yết | Tại Hà Nội | Tại TP.HCM | Tỉnh thành khác |
| Giá niêm yết | 889.000.000 | 889.000.000 | 889.000.000 | 889.000.000 |
| Phí trước bạ | ||||
| Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Trên đây là thông tin tạm tính về giá lăn bánh của Ford Territory 2025 ở Tp. Hà Nội, Tp. HCM và các tỉnh thành khác. Giá lăn bánh tạm tính chưa bao gồm ưu đãi tiền mặt và các ưu đãi của Đại lý trong thời điểm hiện tại.
Nếu quý khách đang có nhu cầu mua xe Ford Territory, hãy liên hệ ngay để Hà Thành Ford hỗ trợ tính giá lăn bánh chính xác nhất và tư vấn các thông tin ưu đãi khác:







