Ford Transit đã trải qua nhiều thế hệ khác nhau tại thị trường Việt Nam. Mỗi đời xe có đặc điểm kỹ thuật và yêu cầu bảo dưỡng riêng biệt. Việc nắm rõ lịch bảo dưỡng Ford Transit phù hợp với đời xe của bạn là điều cần thiết để xe hoạt động tối ưu.

Tại Sao Cần Tuân Thủ Lịch Bảo Dưỡng Ford Transit?
Việc bảo dưỡng định kỳ theo lịch không chỉ giúp xe hoạt động mượt mà mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Ford Transit thường được sử dụng với cường độ cao, vận chuyển hàng hóa hoặc hành khách, do đó các bộ phận máy móc dễ bị mài mòn nhanh chóng.
Khi tuân thủ lịch bảo dưỡng đúng cách, bạn sẽ phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn, tránh được những hỏng hóc nghiêm trọng có thể gây tốn kém sau này. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí sửa chữa mà còn đảm bảo an toàn cho người lái và hàng hóa.
Lịch bảo dưỡng xe Ford Transit phiên bản từng năm theo hướng dẫn Ford
Tại Việt Nam, Ford Transit đã trải qua nhiều thế hệ. Vì vậy lịch bảo dưỡng xe các dòng đời Transit sẽ khác nhau. Tham khảo chi tiết Lịch bảo dưỡng Ford Transit 2024 đến nay, Ford Transit đời 2007 – 2012, Đời 2012 đến 2024 cụ thể dưới đây
Lịch bảo dưỡng Xe Ford Transit từ 2024 – nay
| LỊCH BẢO DƯỠNG XE FORD TRANSIT 2024 – Nay | ||||||||||||||||||
| GHI CHÚ: • Sau khi kết thúc lịch bảo dưỡng theo quy định thực hiện tại các đại lý Ford, tiếp tục thực hiện lịch bảo dưỡng theo chu kỳ được giới thiệu theo định kỳ khuyến nghị dưới đây. • Kiểm tra bằng mắt hay kiểm tra hoạt động của các chức năng, điều chỉnh, vệ sinh hoặc thay thế nếu cần thiết. (Kiểm tra và thay thế lọc gió nếu cần) |
||||||||||||||||||
| Hạng mục | Tháng | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| x1000km | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| Kiểm tra Chương trình FSA ảnh hưởng hoặc các chương trình Dịch vụ khác và thực hiện (nếu có) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Thiết bị chung | ||||||||||||||||||
| Các đồng hồ đo, đèn cảnh báo và còi | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Các đèn chiếu sáng trong ngoài và táp-lô | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Cảnh báo Nhắc nhỡ Bảo dưỡng, cài đặt lại | Thực hiện cài đặt lại sau khi thay thế Dầu (Nhớt) và Lọc dầu (Lọc nhớt) động cơ | |||||||||||||||||
| Gạt mưa, cao su và bơm nước rửa kính | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Hoạt động của Ly hợp | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Hoạt động của phanh tay | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Dây đai an toàn, cơ cấu khóa | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Kiểm tra các Mã hư hỏng DTCs (nếu có) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Bên ngoài xe | ||||||||||||||||||
| Hoạt động các tay mở cửa (vô mỡ nếu cần) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Hoạt động các bản lề cửa, ca-pô (vô mỡ nếu cần) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Bên dưới Ca-pô | ||||||||||||||||||
| Đường ống nhiên liệu, dầu, chân không, dây điện | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Tấm cách nhiệt động cơ | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Động cơ, bơm chân không, két nước, dàn nóng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Trợ lực phanh, Xilanh chính Phanh/Ly hợp | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Hệ thống trợ lực lái, các ống cao su | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Dầu trợ lực lái | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | T | K | K | K | K | ||
| Thay mới dầu trợ lực lái, 240.000km/12 năm tùy theo điều kiện nào đến trước | ||||||||||||||||||
| Bình nước phụ, mức nước làm mát, nước rửa kính. Châm thêm (nếu cần) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Nước làm mát | Thay thế mỗi 3 năm hoặc 100.000km tùy theo điều kiện nào đến trước | |||||||||||||||||
| Kiểm tra hư hỏng, rò rỉ cổ xả | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Các điện cực ắc quy, vệ sinh, bôi mỡ (nếu cần) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Nồng độ, mức dung dịch và rò rỉ axit ắc quy | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Lọc nhiên liệu | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | ||
| Định kỳ thay thế mỗi 20.000Km hoặc theo chỉ định sửa chữa | ||||||||||||||||||
| Lọc gió | 2* | Kiểm tra/Vệ sinh mỗi 10.000Km, thay thế nếu lọc biến dạng hoặc hư hỏng Định kỳ thay thế mỗi 40.000Km hoặc theo chỉ định sửa chữa |
||||||||||||||||
| Dây đai tổng (kiểm tra tình trạng, thay thế nếu cần) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Xích cam & bộ tăng cam | Thay thế mỗi 120.000Km hoặc 3 năm tùy theo điều kiện nào đến trước | |||||||||||||||||
| Bên dưới gầm xe | ||||||||||||||||||
| Dầu (Nhớt)/Lọc dầu (nhớt) động cơ theo định kỳ | 1* | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Hệ thống lái và các Rô tuyn | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Hệ thống treo Trước/Sau, Ống giảm chấn, tay đòn | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Các trục dẫn động | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Đai ốc/Bu-lông hệ thống gầm, khung, thân xe | K | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| Kiểm tra bu lông chữ U của hệ thống treo sau | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Kiểm tra hệ thống ống xả | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Các đường ống, co nối và dây điện dưới gầm xe | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Động cơ và Hộp số (Rò rỉ dầu và Hư hỏng) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Kiểm tra rò rỉ dầu Vi sai cầu sau | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Dầu Hộp số sàn 6 cấp | 1* | Thay dầu mỗi 240.000Km hoặc 10 năm. Thay thường xuyên hơn khi kéo xe. Thay ngay sau khi đi qua vùng ngập nước và có dấu hiệu nước lọt vào |
||||||||||||||||
| Kiểm tra thân xe và khung xe (nứt, kéo căng) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Tình trạng lốp xe (mòn, hông lốp, phù, nứt) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Đảo lốp định kỳ, | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | ||
| Áp suất lốp (reset nếu cần), lực siết đai ốc bánh xe, kể cả bánh dự phòng |
K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Hạng mục | Tháng | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| x1000km | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |
| Ổ bi bánh xe | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Hệ thống phanh đĩa (mòn, rò rỉ dầu, …) | 3* | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Dầu Phanh / Dầu Ly hợp | Thay thế mỗi 40.000Km hoặc 2 năm tùy theo điều kiện nào đến trước | |||||||||||||||||
Lịch bảo dưỡng Ford Transit 2022
| Định kỳ bảo dưỡng được xác định dựa vào quãng đường đi được hoặc số tháng đi được tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước Ký hiệu: K – Kiểm tra, điều chỉnh và sửa chữa hoặc thay thế (nếu cần) T – Thay thế hoặc hoán đổi B – Bôi trơn |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tháng | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | |
| x 1.000 Km | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | |
| ĐỘNG CƠ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dầu máy (nhớt) động cơ |
Thay thế lần đầu ở 1000 Km, sau đó thay thế ở mỗi 10000 Km | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Lõi lọc dầu máy (nhớt) | Thay thế lần đầu ở 1.000 Km, sau đó thay thế ở mỗi 10.000 Km | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Xích cam | Thay thế mỗi 120.000 Km | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lõi lọc bộ lọc Nhiên liệu | Thay thế lần 1 ở 10.000 Km, sau đó thay thế mỗi 20.000 Km |
T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||||||||||||||||
| Lõi lọc bộ lọc gió động cơ |
Kiểm tra mỗi 10.000 Km, thay lần 1 ở 10.000 Km, sau đó thay mỗi 20.000 Km | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T |
| Lõi lọc điều hòa | Kiểm tra mỗi 10.000 Km, thay lần 1 ở 10.000 Km, sau đó thay mỗi 20.000 Km | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T |
| Tính năng tốc độ không tải/ tăng tốc |
Kiểm tra mỗi 1.000 Km (Người sử dụng tự kiểm tra) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Rò rỉ, nhiễm bẩn dầu máy (nhớt) | Kiểm tra mỗi 1.000 Km (Người sử dụng tự kiểm tra) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Rò rỉ nhiên liệu | Kiểm tra mỗi 10.000 Km | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Kiểm tra hệ thống làm mát | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Dây curoa tổng | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Tháng | 1 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | 180 | 186 | 192 | 198 | |
| x 1.000 Km | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | |
| Hệ thống điều khiển động cơ | Kiểm tra mỗi 20.000 Km hoặc 12 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||
| HỘP SỐ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rò rỉ dầu hộp số | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Thay dầu hộp số | Thay thế mỗi 240.000 Km hoặc 120 tháng | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| BỘ LY HỢP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng của ly hợp | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| TRỤC TRUYỀN ĐỘNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bôi trơn khớp các đăng và ống trượt |
Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Kiểm tra độ rơ lỏng các chi tiết liên kết | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Mài mòn quá mức của bánh răng | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| CẦU SAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rò rỉ dầu cầu sau | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Bi moay-ơ sau | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| HỆ THỐNG LÁI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dầu trợ lực lái | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Rơ lỏng, hư hỏng hệ thống lái | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Độ rơ vô lăng | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Chức năng của vô lăng | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Bán kính quay trái, phải | Kiểm tra mỗi 40.000 Km hoặc 24 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||||||||||
| Hệ thống trợ lực lái, các ống cao su | Thay thế mỗi 80.000 Km hoặc 48 tháng | T | T | T | T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rò rỉ dầu hệ thống trợ lực lái | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| HỆ THỐNG PHANH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dầu phanh | Kiểm tra mỗi 20.000 Km, thay thế mỗi 2 năm hoặc 40.000 Km |
K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | ||||||||||||||||||
| Chức năng của phanh chính | Kiểm tra mỗi 20.000 Km hoặc 12 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||
| Đĩa phanh trước | Kiểm tra mỗi 20.000 Km hoặc 12 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||
| Độ mòn má phanh | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng, Thay thế ngay khi báo mòn má phanh | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Hư hỏng của ống dầu phanh (ống cứng/mềm); Độ rơ của chi tiết liên kết. | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 06 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||
| PHANH ĐỖ XE (PHANH TAY) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm tra cơ cấu phanh tay | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 06 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||
| Kiểm tra hành trình cần phanh tay | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 06 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| HỆ THỐNG TREO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ rơ lỏng, hư hỏng của hệ thống treo | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Kiểm tra rò rỉ dầu bộ giảm chấn | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Bu lông chữ U (nhíp sau) | Kiểm tra lực siết mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng |
K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| BÁNH XE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm tra áp suất lốp và các hư hỏng khác | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Đảo lốp | Đảo lốp mỗi 20.000 Km hoặc 12 tháng tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||
| Đai ốc bánh xe | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| THIẾT BỊ ĐIỆN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chức năng hệ thống khởi động | Kiểm tra mỗi 20.000 Km hoặc 12 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||||||||||||||||||
| Kiểm tra độ rơ lỏng, hư hại của cụm dây điện với đầu nối dây. | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Kiểm tra đèn báo và tính năng ắc quy | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Tình trạng rơ lỏng của cụm dây điện ở ắc quy và đầu nối dây ắc quy | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Kiểm tra mã lỗi các hệ thống điều khiển điện tử | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Chức năng của máy phát xoay chiều | Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
| Kiểm tra cụm dây điện của động cơ |
Kiểm tra mỗi 10.000 Km hoặc 6 tháng | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
Lịch bảo dưỡng Ford Transit 2012
| Chỉ số Km | ||||||||||||
| Mục | Tháng | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
| x1000km | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Thiết bị chung | ||||||||||||
| Các đồng hồ đo, đèn cảnh báo và còi | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Các đèn chiếu sáng trong ngoài và bảng táp-lô | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Thiết bị gạt nước, cao su gạt nước | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Động cơ | ||||||||||||
| Dây cô roa tổng kéo thiết bị phụ | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Xích CAM | Thay mới mỗi 120,000 Km | |||||||||||
| Dầu động cơ | 1* | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Lọc dầu động cơ | 1* | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| Hệ thống làm mát | ||||||||||||
| Tình trạng hệ thống làm mát | K | K | K | K | K | |||||||
| Nước làm mát | Thay thế sau mỗi 2 năm sử dụng | |||||||||||
| Hệ thống nhiên liệu | ||||||||||||
| Tốc độ cầm chừng Động cơ Diesel 2.4L | K | K | K | K | K | |||||||
| Lọc gió | 2* | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T | |
| Thay mới mỗi 20,000 Km | ||||||||||||
| Lọc nhiên liệu Động cơ Diesel 2.4L | Thay mới ở 30,000 Km hoặc khi chỉ thị báo nghẹt lọc ở vùng đỏ hoặc trắng (Tùy theo điều kiện nào đến trước) | |||||||||||
| Đường ống dẫn nhiên liệu | K | K | K | K | K | |||||||
| Gầm và Thân xe | ||||||||||||
| Hành trình bàn đạp phanh và ly hợp | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Đường ống dầu phanh và các điểm nối | K | K | K | K | K | |||||||
| Dầu ly hợp | K | K | K | K | K | T | K | K | K | K | ||
| Dầu phanh | *3 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Thay thế sau mỗi 1 năm sử dụng | ||||||||||||
| Phanh tay | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Trợ lực phanh và ống chân không | K | K | K | K | K | |||||||
| Má và đĩa phanh | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Má và trống phanh | K | K | K | K | K | |||||||
| Dầu trợ lực lái và ống dẫn | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Hệ thống lái | K | K | K | K | K | |||||||
| Chi tiết nối hệ thống lái và rô tuyn,thanh kéo | K | K | K | K | K | |||||||
| Hệ thống treo trước, ống giảm chấn, lò xo | K | K | ||||||||||
| Hệ thống treo trước, ống giảm chấn, lá nhíp | K | K | ||||||||||
| Siết chặt các bu lông, đai ốc của hệ thống gầm | V | V | V | V | V | V | ||||||
| Cửa và khoá cửa | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Hệ thống điều hoà | ||||||||||||
| Áp lực hệ thống, thời gian đóng ngắt ly hợp từ, nhiệt độ tại ngõ ra trung tâm | K | K | K | K | K | |||||||
| Hệ thống điện | ||||||||||||
| Nồng độ và mức dung dich axit ắc qui | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Kiểm tra các giắc điện và cọc ắc qui | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Lốp xe | ||||||||||||
| Kiểm tra áp suất lốp xe (kể cả lốp dự phòng) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Tình trạng mòn và phù (phồng) hông lốp | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Đảo lốp định kỳ | K | K | K | K | K | |||||||
| Giải thích từ viết tắt: T:Thay thế. K : Kiểm tra, lau chùi, sửa chữa, bôi trơn hoặc thay nếu cần V: Vặn chặt (tham khảo sách hướng dẫn sửa chữa). Chú ý: 1*: Nếu sử dụng xe liên tục trong các trường hợp đặc biệt sau thì dầu động cơ và lọc dầu cần được thay thường xuyên hơn: a. Sử dụng xe trong điều kiện không khí nhiều bụi b. Động cơ thường để chạy ở tốc độ cầm chừng và xe thường chạy ở tốc độ thấp. c. Lái xe theo chặng liên tục. 2*: Nếu xe chạy trên đường nhiều bụi cát thì công việc kiểm tra thay thế cần tiến hành thường xuyên hơn. 3*: Nếu sử dụng phanh liên tục như trên đường đồi núi hoặc trong điều kiện môi trường có độ ẩm cao công việc kiểm tra thay thế cần tiến hành thường xuyên hơn. |
||||||||||||
Lịch bảo dưỡng Ford Transit 2007 – 2012
| Chỉ số Km | ||||||||||||
| Mục | Tháng | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |
| x1000km | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Thiết bị chung | ||||||||||||
| Các đồng hồ đo, đèn cảnh báo và còi | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Các đèn chiếu sáng trong ngoài và bảng táp-lô | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Thiết bị gạt nước, cao su gạt nước | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Động cơ | ||||||||||||
| Dây cô roa tổng kéo thiết bị phụ | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| Dầu (nhớt) động cơ | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| Lọc dầu (nhớt) động cơ | 1* | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
| Hệ thống làm mát | ||||||||||||
| Tình trạng hệ thống làm mát | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
| Nước làm mát | Thay thế sau mỗi 2 năm sử dụng | |||||||||||
| Hệ thống nhiên liệu và nạp khí | ||||||||||||
| Lọc gió | 2* | K | K | T | K | T | K | T | K | T | K | T |
| Thay mới mỗi 20,000 Km | ||||||||||||
| Lọc nhiên liệu | Thay mới ở 30,000 Km hoặc khi chỉ thị báo nghẹt lọc ở vùng đỏ hoặc trắng (Tùy theo điều kiện nào đến trước) ( cho Động cơ dầu 2.4L DuraTorq) |
|||||||||||
