Monday, 02/10/2023
Ford Everest Sport 2.0L 4×2 AT
Giới thiệu về Ford Everest Sport 2.0L 4×2 AT
Thông số kỹ thuật thi tiết của Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT
Thông số kỹ thuật | Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT | ||
Kích thước & Trọng lượng | |||
Dài x rộng x cao (mm) | 4892 x 1860 x 1837 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2850 | ||
Vệt bánh trước | 1475 | ||
Vệt bánh sau | 1470 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 1990 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2701 | ||
Loại nhiên liệu sử dụng | Dầu Diesel | ||
Bậc lên xuống hợp kim nhôm | Có | ||
Động cơ | |||
Động cơ | Động cơ Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp | ||
Dung tích xi lanh (cc) | 1996 | ||
Đường kính x Hành trình | 93 X 92 | ||
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 180 / 3500 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 420 / 1750-2500 | ||
Dung tích thùng nhiên liệu | 80L | ||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO Stage - 4 | ||
Hệ thống phanh | |||
Trước | Đĩa tản nhiệt | ||
Sau | Đĩa tản nhiệt | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | ||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | ||
Hệ thống phanh thắng | Thủy lực có trợ lực chân không | ||
Cỡ lốp | 265/50R20 | ||
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 20" | ||
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp | Không | ||
Hệ thống treo | |||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ và thanh chống lắc | ||
Hệ thống treo sau | Lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết kiểu Watts linkage | ||
Hộp số | |||
Hệ thống truyền động | Dẫn động cầu sau | ||
Hộp số | Số tự động 10 cấp | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xo đĩa | ||
Trang thiết bị trong xe | |||
Ghế trước | Chỉnh điện 8 hướng | ||
Ghế giữa | Ghế gập được có tựa đầu | ||
Ghế sau | Hàng ghế thứ 3 gập điện | ||
Vật liệu ghế | Da cao cấp | ||
Khóa cửa điện | Có | ||
Cửa kính điều khiển điện | Có | ||
Gương điều khiển điện | Có, gập sấy điện | ||
Cần điểu khiển âm thanh trên vô lăng | Có | ||
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Gập điện | ||
Gương chiếu hậu có đèn báo rẽ | Có | ||
Kết nối USB | Có | ||
Cửa sổ trời toàn cảnh | Không | ||
Hệ thống điều khiển đèn pha | Chỉnh tay | ||
Hệ thống lái | |||
Trợ lực lái điện | Có | ||
Hệ thống kiểm soát tốc độ | Có | ||
Hệ thống khởi hành ngang dốc | Có | ||
Hỗ trợ đỗ xe chủ động | Không | ||
Hệ thống kiểm soát đổ đèo | Không | ||
An toàn | |||
Khoá cửa điều khiển từ xa | Có | ||
Hai túi khí phía trước | Có | ||
Hai túi khí bên hông | Có | ||
Đèn sương mù | Có | ||
Hệ thống âm thanh | |||
AM/FM radio cassette | Có | ||
Dàn đĩa CD | 1 đĩa | ||
Loa | 10 loa | ||
Hệ thống điều hoà | |||
Điều hoà | Tự động 2 vùng khí hậu |
Hình ảnh thực tế của Ford Everest Sport 2.0L 4×2 AT
Khuyến mại cho Ford Everest Sport 2.0L 4×2 AT
Chương trình ưu đãi cho Ford Everest Sport 2.0L 4X2 AT
- Tặng gói khuyến mãi phụ kiện 10 triệu đồng
- Tặng thẻ dịch vụ trị giá 10 triệu đồng