Ford Everest 2025 tiếp tục khẳng định vị thế SUV 7 chỗ hàng đầu tại Việt Nam với thiết kế mạnh mẽ, nội thất tiện nghi và công nghệ hiện đại. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cập nhật thông số kỹ thuật Ford Everest 2025 chi tiết theo từng phiên bản, giúp bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn chiếc xe phù hợp nhu cầu.

1. Tổng quan các phiên bản Ford Everest 2025
Ford Everest 2025 tại Việt Nam hiện có 4 phiên bản chính:
-
Everest Ambiente
-
Everest Sport
-
Everest Titanium 4×2 / 4×4
-
Everest Platinum
Mỗi phiên bản sẽ có cấu hình và trang bị riêng biệt, phục vụ các nhóm khách hàng khác nhau.
2. Thông số kỹ thuật Ford Everest 2025
| Platinum | Titanium 4×4 | Titanium 4×2 | Sport 4×2 / Sport SE | Ambiente 4×2 | |
| Động Cơ Và Tính Năng Vận Hành | |||||
| Động cơ | Bi – Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi | Single-Turbo Diesel 2.0 i4 TDCi | |||
| Dung tích xi lanh (cc) | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 | 1996 |
| Công suất cực đại | 209.8 (154,3kW)/ 3750 | 170/3500 | |||
| Momen xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 500/1750 -2000 | 405/1750-2500 | |||
| Hệ thống dẫn động | 2 cầu chủ động | Dẫn động 1 cầu | |||
| Hệ thống kiểm soát đường địa hình | Có | Không | |||
| Hộp số | Số tự động 10 cấp | Số tự động 6 cấp | |||
| Trợ lực lái | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | |||
| Kích thước và trọng lượng | |||||
| Dài x rộng x cao | 4914x1923x1841 | 4914x1923x1842 | |||
| Khoảng sáng gầm xe | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Chiều dài cơ sở | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 80 | 80 | 80L | 80 | 80 |
| Hệ thống treo | |||||
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ và thanh cân bằng | ||||
| Hệ thống treo sau | Lò xo trụ, ống giảm chấn lớn và thanh ổn định liên kết Watts Linkage | ||||
| Hệ thống phanh | |||||
| Phanh trước và sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
| Phanh tay điện tử | Có | Có | Có | Có | Có |
| Cỡ lốp | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 |
| Bánh xe | Vành hợp kim nhôm 20″ | ||||
| Trang thiết bị an toàn | |||||
| Túi khí phía trước | Có | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí bên | Có | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Có | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí bảo vệ đầu gối phía lái | Có | Có | Có | Có | Có |
| Camera | Camera 360 | Camera lùi | |||
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến trước và sau | Cảm biến sau | |||
| Hệ thống chống bó cứng phanh và phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử (ESP) | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống kiểm soát đổ đèo | Có | Có | Không | Không | Không |
| Hệ thống kiểm soát tốc độ | Tự động/ Adaptive Cruise Control | Có | Có | ||
| Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo có xe cắt ngang | Có | Có | Có | Không | Không |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn và hỗ trợ duy trì làn đường | Có | Có | Có | Không | Không |
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | Có | Có | Có | Không | Không |
| Hệ thống kiểm soát áp suất lốp | Có | Có | Có | Không | Không |
| Hệ thống chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có |
| Trang thiết bị ngoại thất | |||||
| Đèn phía trước | LED Matrix, tự động bật đèn chiếu góc | LED, tư động bật đèn | |||
| Đèn pha chống chói tự động | Có | Có | Có | Không | Không |
| Gạt mưa tự động | Có | Có | Có | Có | Không |
| Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu điều chỉnh điện | Gập điện | Gập điện | Gập điện | Gập điện | Gập điện |
| Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | Có | Có | Có | Không | Không |
| Cửa hậu đóng mở tay thông minh | Có | Có | Có | Có | Không |
| Trang thiết bị bên trong xe | |||||
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có | Có | Có |
| Chìa khóa thông minh | Có | Có | Có | Có | Có |
| Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu | Điều chỉnh tay | |||
| Vật liệu ghế | Da cao cấp có thông gió, sưởi ghế | Da+ Vinyl tổng hợp | |||
| Tay lái bọc da | Có | Có | Có | Có | Có |
| Điều chỉnh hàng ghế trước | Ghế lái và khách điều chỉnh điện 10 hướng, có nhớ vị trí ghế lái | Ghế lái và khách điều chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | ||
| Hàng ghế thứ 3 gập điện | Có | Có | Không | Không | Không |
| Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày đêm | Điều chỉnh tay | |||
| Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho cả 2 hàng ghế) | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chống kẹt cho hàng ghế trước) | |||
| Hệ thống âm thanh | AM, FM, MP3, Ipod & USB, Bluetooth | ||||
| Dàn âm thanh 12 loa B&O | 8 loa | ||||
| Công nghệ giải trí SYNC | Điều khiển giọng nói SYNC 4A | ||||
| Màn hình TFT cảm ứng 12″ | Màn hình TFT cảm ứng 10″ | ||||
| Bảng đồng hồ tốc độ | Màn hình 12.4″ | Màn hình 8″ | |||
| Sạc không dây | Có | Có | Có | Có | Có |
| Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có | Có | Có | Có | Có |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | |||||
| Chu trình tổ hợp | 8 | 8.43 | 8.2 | 8.56 | 8.51 |
| Chu trình đô thị cơ bản | 9.6 | 10.09 | 10.5 | 11.08 | 10.8 |
| Chu trình đô thị phụ | 7.1 | 7.45 | 6.8 | 7.09 | 7.17 |
Với thiết kế hiện đại, khả năng vận hành mạnh mẽ và nhiều công nghệ an toàn, Ford Everest 2025 là lựa chọn SUV 7 chỗ đáng cân nhắc trong tầm giá 1–1.5 tỷ. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã nắm rõ thông số kỹ thuật Ford Everest 2025 và dễ dàng chọn phiên bản phù hợp.
Liên hệ ngay Hà Thành Ford để được tư vấn chi tiết, lái thử và nhận ưu đãi hấp dẫn trong tháng này!
☎ Hotline: 094 325 1111 – 097 666 3993
Xem thêm:







